Inkomsten top 20 accountantskantoren bijna $9 miljard omhoog
Deloitte voert ook in 2015 de top 20 van internationale netwerken van accountantskantoren aan met inkomsten van $34,2 miljard. PwC is 2e met $33,9 miljard aan inkomsten, gevolgd door EY ($27,3 miljard) en KPMG ($24,8 miljard).
AccountancyAge top 20 networks:
2014 2013 +/-%
1. Deloitte 34,200 32,400 5.6%
2. PwC 33,952 32,088 5.8%
3. EY 27,369 25,829 6.0%
4. KPMG 24,820 23,420 6.3%
5. BDO 7,021 6,453 9.0%
6. Grant Thornton 4,729 4,519 5.0%
7. RSM International 4,391 3,714 18.0%
8. Baker Tilly International 3,563 3,400 5.0%
9. Crowe Horwath International 3,436 3,168 8.0%
10. Nexia International 3,072 2,900 5.9%
11. Moore Stephens International 2,683 2,682 0.0%
12. PKF International 2,388 2,523 -5.4%
13. Kreston International 2,035 1,945 5.0%
14. HLB International 1,890 1,677 12.6%
15. UHY International 640 649 -1.5%
16. Russell Bedford International 390 383 2.6%
17. ECOVIS International 380 360 5.3%
18. TGS Global 184 172 7.0%
19. Reanda International 144 122 18.0%
20. IECnet/EPR 141 116 22.0%
Totaal 157,428 $148,520 6%
Voor de volledige onderzoeksresultaten zie: Top 40 Networks 2015: The Survey.